อัตราค่าเข้าชม - บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มนต์พระกาฬ ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | 104 | 103.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | - | ||
| จงอางดำ สิงห์มาวิน | 103.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
| 2 | เสมอสิงห์ ลูกเจ้าพ่อหลวงวัง | 126 | 126.8 | 0.8 | 126 | 3/2 | |
| ฟ้ามงคล ส.โชคมีชัย | 125.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
| 3 | จอมโหด เจ.พี.พาวเวอร์ | 122 | 122 | | |||
| เพชรแสนสุข โชติบางแสน | 122 | ||||||
| 4 | ซุปเปอร์เล็ก จิตรเมืองนนท์ | 135 | 136 | 1 | 135 | | |
| สมิงเดช บังมัดคลองตัน | 135.8 | 0.8 | |||||
| 5 | แสนเก่ง ส.โชคมีชัย | 114 | 114 | - | |||
| ฉลามทอง ป.พีณภัทร | 114.2 | 0.2 | 114 | ||||
| 6 | โบวี่ นกขมิ้นมวยไทย | 114 | 113.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | - | ||
| เพชรบ้านใหม่ สิงห์คลองลาน | 113.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภาคสอง ศิษย์ อบต.เก่ง | 41 | 40.4 | ขาด 0.6 ก.ก. | - | ||
| กระเหรี่ยงดำ ศูนย์กีฬาหัวฝาย | 40.7 | ขาด 0.3 ก.ก. | |||||
| 2 | ยอดนิยม ลูกเขาขวาง | 114 | 113.1 | ขาด 0.9 ปอนด์ | - | ||
| คาเวียร์น้อย พุฒิประชาชื่น | 114.4 | 0.4 | 114 | ||||
| 3 | มังกรจิ๋ว ส.สุเมธเจริญการช่าง | 106 | 107 | 1 | 106 | - | |
| ดาวบนดอย ศูนย์กีฬาหัวฝาย | 105 | ขาด 1 ปอนด์ | |||||
| 4 | ตะขบเล็ก ศิษย์คุณมะ | 42 | 41.6 | ขาด 0.4 ก.ก. | - | ||
| มหาดเล็ก ลูกพ่อพระยาเสือ | 41.5 | ขาด 0.5 ก.ก. | |||||
| 1 | เนรัญนิด จ.เมืองศรี | 116 | 116 | - | |||
| ก้องสองยาง ศูนย์กีฬาหัวฝาย | 115 | ขาด 1 ปอนด์ | |||||
| 2 | เพชรซงหมิง ศิษย์นายกเจ๋งไกรลาศ | 100 | 99.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | 5/4 | ||
| เก้าโพธิ์แดง ศักดิ์แสนพันธ์ | 99.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
| 3 | เสือจัน ส.อิสสระโชติ | 127 | 126.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | 10/9 | ||
| ซ้ายนคร หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ | 126.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||||
| 4 | รถถังจูเนียร์ ว.วราพิณ | 43.5 | 42.8 | ขาด 0.7 ก.ก. | | ||
| ฉัตรมีโชค ปานนิวัฒน์มวยไทย | 43.4 | ขาด 0.1 ก.ก. |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ศิลาเพชร ช.ชนะชัย | 111 | 110.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||
| คนชลเล็ก โชติบางแสน | 110.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ | |||||
| 2 | ศิลปไทย ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | 110 | 110 | ||||
| เพชรชุมพร เกียรติยอดยิ่ง | 110.5 | 0.5 | 110 | ||||
| 3 | อำนาจเดช(ธีเดช) ช้างนครศรี | 128 | 127.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||
| ตะวันฉาย ศิริลักษณ์มวยไทย | 128.8 | 0.8 | 128 | ||||
| 4 | เพชรกล้า อินไฟต์สไตล์ | 129 | 130 | 1 | 129 | ||
| มหาสมุทร รองแป๊ะสำนักบกชลบุรี | 129 | ||||||
| 5 | พยัคฆ์บูรพา จอมโหดศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 119 | 119.1 | 0.1 | 119 | ||
| มงคลชัย เกียรติกาเซ็ม | 118.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||||
| 6 | โมฮัมเหม็ด ไซรัสยิม (โมร็อกโก) | 130 | 130.3 | 0.3 | 130 | ||
| โปลิศน้อย เกียรติชัชนันท์ | 129.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
| 7 | เว ไลฮาน เอสเคเอส มวยไทย (ฝรั่งเศส) | 147 | 146.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | |||
| เพชรพยัพ พ.หอมกลิ่น | 146.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
| 8 | เว่ย เถียนชิง เจี้ยเจี๋ยไฟต์ยิม (จีน) | 134 | 133.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||
| ซุปเปอร์แบงค์ ศ.พลอยชาติตระกูล | 132.4 | ขาด 1.6 ปอนด์ | |||||
| 9 | ซูฟิยาน ไซรัสยิม (โมร็อกโก) | 154 | 153.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||
| เอเวรอน ศิษย์ยอดเพชร (เนเธอร์แลนด์) | 156 | 2 | 154 |