อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฟ้าใหม่ พี.เค.แสนชัยฯ | 119 | 119 | 7/4 5/3 | |||
ขงเบ้ง ส.ทองภูบาล | 118 | ขาด 1 ปอนด์ | |||||
2 | เพชรป่าสัก ส.สละชีพ | 115 | 115.4 | 0.4 | 115 | 3/2 11/8 | |
เผด็จศึก ต.แย้มสวน | 115 | ||||||
3 | เพชรเมืองกัณฑ์ ช.ห้าพยัคฆ์ | 107 | 106.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | 3/2 3/2 | ||
ลาวสตาร์ เกียรติธงยศ | 108 | 109 | 1 | 108 | |||
4 | พลังทรัพย์ ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 120 | 120 | 11/8 11/8 | |||
ธีรพงษ์ ที20น่าน | 119 | ขาด 1 ปอนด์ | |||||
5 | นิลขาว กัปตันเคนบ็อกซิ่งยิม | 130 | 130 | - | |||
ริคาร์โด้ ลูกสวน | 130 | ||||||
6 | กำไลหยกเล็ก สวนอาหารปีกไม้ | 112 | 112.2 | 0.2 | 112 | - 10/9 | |
จอร์แดน บูมเด็กเซียน | 111.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
7 | บิ๊กเบนซ์ ลูกสวน | 114 | 114.6 | 0.6 | 114 | - 11/8 | |
ขุมทรัพย์ ต.แย้มสวน | 114 | ||||||
8 | ก้องนภา ศิษย์อาจารย์เช้า | 132 | 132.6 | 0.6 | 132 | - | |
โดโด้ ก.ศักดิ์ไพลิน | 131.2 | ขาด 0.8 ปอนด์ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฮิว | 125-135 | 133.75 | 5/2 | |||
จอร์แดน เอสตูปินาน | 133 | ||||||
2 | มาคาเรนา อารากอน | 105-115 | 115 | | |||
นาตาลี ซาลเซโด | 114.5 | ||||||
3 | โจฮัน กาซาลี | 125-135 | 134.75 | 4/1 | |||
ซากาเรีย เอล จามารี | 134.75 | ||||||
4 | อาเดรียน ลี | 155-170 | 169.25 | | |||
ไท รูโทโล | 169.5 | ||||||
5 | แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ | 135-145 | 145 | 7/4 | |||
ดีมิทรี คอฟตุน | 144.5 | ||||||
6 | อักบาร์ อับดุลลาเอฟ | 158.75 | 158.75 | 5/2 | |||
อิบรากิม ดาอูเอฟ | 153 | ||||||
7 | บัมปารา คูยาเต | 145-155 | 153.25 | | |||
ชาโด้ สิงห์มาวิน | 154.25 | ||||||
8 | แจ็กกี บุนตัน | 115-125 | 124 | 3/1 | |||
สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์ | 123.75 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พรชัยน้อย ทีเด็ด99 | 135 | 135.6 | 0.6 | 135 | 10/9 5/4 | |
เพชรนรินทร์ ป.ประวิทย์ | 137.8 | 2.8 | |||||
2 | เพชรบางเสร่ ป.อ่าวทะเลบางเสร่ | 145 | 146 | 1 | 145 | 5/3 2/1 | |
เพชรดำ ส.ศักดิ์ชาย | 145.6 | 0.6 | |||||
3 | พยัคฆ์น้อย ช.รัตนชัย | 124 | 124 | | |||
รักจัง เจนจิรากรอบทอง | 122 | 122 | |||||
4 | รีเจนซี่ ศิษย์อบจ.เพ็ญนภา | 100 | 100.2 | 0.2 | 100 | 11/8 7/4 | |
ธานีน้อย เทศบาลเขาบางแกรก | 100 | ||||||
5 | ใจเพชร พชรยิม | 120 | 121.6 | 0.6 | 121 | 5/3 5/2 | |
ซีอุย เสี่ยหนุ่มกัลยา | 121 | ||||||
6 | กานต์ชัย จิตรเมืองนนท์ | 126 | 126 | 5/3 2/1 | |||
เพชรท่าเรือ อินไฟต์สไตล์ | 125.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||||
7 | ยอดเหล็กเพชร นายกต่อสวนแตง | 90.2 | 92.4 | 2.2 | 90.2 | - - | |
เสือพันล้าน ศิษย์เจ้าพ่อผาแดง | 89.6 | ขาด 0.6 ปอนด์ |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บัวชมพู | 118 | - | ||||
มอร์แกน แมรี่พูลิออต | - | ||||||
2 | น่ารัก | 114 | - | ||||
ลูกน้ำ | - | ||||||
3 | ธนัญชัย | 157 | 156.7 | ||||
จอร์จ เฟเรร่า | 155.9 | ||||||
4 | เพชรวิชัย | 140 | 140 | ||||
โมฮัมหมัด ซาเดกี | 140 | ||||||
5 | ก้องไทยแลนด์ | 154 | 153 | ||||
ดีมิทรี ชางเกลีย | 154 | ||||||
6 | ดามพ์ | 140 | 139.3 | ||||
ฟลุ๊คน้อย | 139.6 | ||||||
7 | ฉัตรพลอย | 126 | 126 | ||||
เรซ่า โดสเตลมี | 124.7 |